# | Ekipa | U | P | I | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KK Bošnjak | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | ![]() | KK Radnički | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | KK Konjic | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | ![]() | KK Spars Realway | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | KK Velež | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | ![]() | KK Vogošća | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | ![]() | KK Turbina | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 hours ago
Težak poraz u 9. kolu - utakmica odlučena sa pola koša razlike
kkkonjic.com
Jučer je odigrana utakmica 9. kola A1 Lige Jug u kojem smo gostovali ekipi KK Bošnjak iz Hadžića. Domaćini su do ove utakmice imali ostvarene sve pobjede u dosad odigranim utakmicama. Utakmica je...KK Konjic Priča je išla uživo.
2 days ago
KK Konjic Priča je išla uživo.
2 days ago
KK Konjic Priča je išla uživo.
2 days ago